电话:0411-87983988 87983989
手机:15542538300
E-mail:yarol@vip.126.com
微信:15542538300
QQ:1320148290
网址:www.yarol.cn
地址:大连市开发区辽河西路117号 万达广场4号楼2511室
我们的翻译价格依据翻译项目的不同而异,主要取决于:翻译资料的具体专业要求和资料难度、原语种、目标语种、译文版式复杂程度、待译资料总量和加急程度等因素。优质优价是我们的宗旨,本翻译公司决不会以牺牲翻译质量为代价通过压低价格去争取客户。我们认为,翻译工作具有很强的专业性,同时也要需要付出很多的艰辛,为此,我们既要尊重译员的脑力劳动成果,激发其翻译热情,又要考虑客户的利益,最大限度地降低客户成本。
您可以来电询问报价立刻获得答复,也可以通过微信、QQ、E-mail的形式发送报价请求,我们的客服人员在收到您的报价请求后会在30分钟内做出回应。
人工翻译报价热线: 0411-87983988 0411-87983989 15542538300
E-mail: yarol@vip.126.com
以下报价均为参考价位,具体价位需根据客户详细翻译要求确定。
笔译:
主要语种翻译参考报价(单位:元/千中文)
语种 | 外译中 | 中译外 | ||||
等级 | 参考级 | 专业级 | 出版级 | 参考级 | 专业级 | 出版级 |
130-200 | 150-300 | 200-350 | 150-300 | 160-400 | 200-500 | |
130-200 | 160-300 | 200-350 | 150-300 | 180-400 | 200-500 | |
130-200 | 160-300 | 200-350 | 150-300 | 180-400 | 200-500 | |
德语翻译 | 220-300 | 260-400 | 300-500 | 240-400 | 280-500 | 350-600 |
法语翻译 | 220-300 | 260-400 | 300-500 | 240-400 | 280-500 | 350-600 |
俄语翻译 | 200-240 | 240-350 | 300-500 | 220-260 | 260-400 | 300-500 |
西班牙语翻译 | 350-600 | 350-700 | ||||
350-600 | 350-700 | |||||
意大利语翻译 | 350-600 | 350-700 | ||||
阿拉伯语翻译 | 400-700 | 400-800 | ||||
其他小语种 | 500以上 | 500以上 |
部分外译外语种参考报价
英日 | 450-600元/千英文单词 | 日英 | 260-400元/千日文字 | 韩英 | 260-400元/千韩文字 |
英韩 | 450-600元/千英文单词 | 日韩 | 260-400元/千日文字 | 韩日 | 260-400元/千韩文字 |
英俄 | 550-700元/千英文单词 | 日俄 | 300-450元/千日文字 | 韩俄 | 300-450元/千韩文字 |
英法 | 550-750元/千英文单词 | 日法 | 350-450元/千日文字 | 韩法 | 350-450元/千韩文字 |
英德 | 650-800元/千英文单词 | 日德 | 380-480元/千日文字 | 韩德 | 380-480元/千韩文字 |
英西 | 800-900元/千英文单词 | 日西 | 420-500元/千日文字 | 韩西 | 420-500元/千韩文字 |
英意 | 800-900元/千英文单词 | 日意 | 420-500元/千日文字 | 韩意 | 420-500元/千韩文字 |
英葡 | 800-900元/千英文单词 | 日葡 | 450-500元/千日文字 | 韩葡 | 450-500元/千韩文字 |
备注: |
口译:
口译参考报价(单位:元/天/人) | ||||
类型 | 英语 | 日/德/法/韩/俄 | 小语种 | 稀有语种 |
旅游陪同/展览会 | 800-1000起 | 800-1200起 | 1200-1600起 | 1000元/小时起 |
技术交流/商务谈判 | 1000-1200起 | 1000-1500起 | 1500-2000起 | |
中型会议 | 1600-2500起 | 1800-3000起 | 2000-3000起 | |
大型会议 | 2500-4000起 | 3000-5000起 | 4000-6000起 | |
备注: | ||||
同声传译参考报价(单位:元/天/人) | ||||
类型 | 英语 | 日/德/法/韩/俄 | 小语种 | 稀有语种 |
同声传译 | 6000-8000 | 8000-10000 | 10000-12000 | 15000以上 |
备注: |
其他:
影音翻译参考报价(电影、电视剧、录音带、VCD等音频、视频材料) | ||||||
语种 | 价格 | |||||
英译中 | 160-260元/分钟 | |||||
中译英 | 200-300元/分钟 | |||||
其它语种 | 220-380元/分钟 | |||||
备注:本报价除了按时间分钟计费外,也可按字数计费,价格面议。 | ||||||
中外文录入排版参考报价 | ||||||
英文 | 日/韩文 | 俄/法/德文 | 小语种 | |||
80元/千单词 | 80元/千字符 | 120元/千单词 | 200元以上 | |||
备注:中外文录入排版以千字起价。 | ||||||
稿件校对参考报价 | ||||||
语种价格 | 外译中 (英日韩) | 中译外 (英日韩) | 外译中 (俄法德) | 中译外 (俄法德) | ||
单价 | 80元/千字 | 100元/千字 | 140元/千字 | 160元/千字 | ||
备注:若错误率占全文20%以内,则按照校对价格标准计费;若错误率超出20%,则按照正常翻译价格标准计费。 | ||||||
千字以下翻译参考报价 | ||||||
语种 字符数 | 外译中 (英日韩) | 中译外 (英日韩) | 外译中 (俄法德) | 中译外 (俄法德) | ||
200字以下 | 80 | 100 | 120 | |||
200~400字 | 100 | 120 | 150 | |||
400~1000字 | 按照1000字计费 | |||||
备注:最低收费标准50元。 | ||||||
词条翻译参考报价 | ||||||
语种 | 英文 | 日、韩文 | 俄文 | 法、德文 | ||
单价 | 3-5元/条 | 4-6元/条 | 5-8元/条 | 6-10元/条 | ||
备注:词条即地名、菜名、各专业(机械、化工、医学、经贸等)技术术语等专有名词;若总价格低于50元,则按照50元计费。 | ||||||
外文填表参考报价 | ||||||
语种 | 英文 | 日、韩文 | 俄文 | 法、德文 | ||
400字以下 | 100元 | 160元 | 180元 | 220元 | ||
400~1000字 | 180元 | 200元 | 240元 | 280元 | ||
图纸翻译参考报价 | ||||||
语种 | 英、日、韩文 | 俄文 | 法、德文 | 意大利文 | ||
200字以下 | 50元 | 80元 | 100元 | 200元 | ||
备注:3张以下图纸,单张最低收费:英日韩80元;俄文100元;法、德150元;意大利文300元。 |